Ihr direkter Kontakt:

Deutsch: Reto Benz reto.benz@swibox.ch +41 71 929 52 42

Französisch: Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82

Produktsuche

Zubehörsuche

Gehäuse - ABS-Sortiment

Cubo-D DABP

cubo-d-dabp.png

glatte Seiten, grauer Deckel, ABS

Ensto Cubo D ist eine Gehäuseserie mit glatten Seiten in kleinen Grössen. Die Besonderheit dieser Serie sind die Befestigungspunkte im Deckel sowie Schlitze zur Aufnahme von Leiterplatten im Unterteil.

Schutzklasse: IK 07/IK 06 / IP66/IP67

Artikelliste

Artikelnr. Beschreibung Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) Innentiefe (mm) Gewicht (kg) Lager Preis* (CHF)
DABP050504G Kunststoffgehäuse 55 53 36 27,5 0,04 9,45
DABP050504T Kunststoffgehäuse 55 53 36 27,5 0,04 10,55
DABP050704G Kunststoffgehäuse 65 53 36 25,0 0,05 11,80
DABP050704T Kunststoffgehäuse 65 53 36 25,0 0,05 13,20
DABP080806G Kunststoffgehäuse 82 80 56 42,0 0,12 16,40
DABP080806T Kunststoffgehäuse 82 80 56 42,0 0,12 17,40
DABP080809G Kunststoffgehäuse 82 80 86 72,0 0,14 16,95
DABP080809T Kunststoffgehäuse 82 80 86 72,0 0,15 18,60
DABP081206G Kunststoffgehäuse 120 80 56 42,0 0,15 17,35
DABP081206T Kunststoffgehäuse 120 80 56 42,0 0,15 19,10
DABP081209G Kunststoffgehäuse 120 80 86 72,0 0,18 18,75
DABP081209T Kunststoffgehäuse 120 80 86 72,0 0,19 21,10
DABP081606G Kunststoffgehäuse 160 80 56 42,0 0,18 19,45
DABP081606T Kunststoffgehäuse 160 80 56 42,0 0,19 21,85
DABP081609G Kunststoffgehäuse 160 80 86 72,0 0,23 20,90
DABP081609T Kunststoffgehäuse 160 80 86 72,0 0,24 24,40
DABP121206G Kunststoffgehäuse 122 120 56 42,0 0,20 20,50
DABP121206T Kunststoffgehäuse 122 120 56 42,0 0,21 23,25
DABP121209G Kunststoffgehäuse 122 120 86 72,0 0,26 25,20
DABP121209T Kunststoffgehäuse 122 120 86 72,0 0,27 25,65
DABP121609G Kunststoffgehäuse 160 120 91 77,5 0,34 26,80
DABP121609T Kunststoffgehäuse 160 120 91 77,5 0,35 29,75
DABP122009G Kunststoffgehäuse 200 120 86 72,0 0,38 27,85
DABP122009T Kunststoffgehäuse 200 120 86 72,0 0,39 29,95
DABP152008G Kunststoffgehäuse 200 150 76 62,0 0,39 31,40
DABP152008T Kunststoffgehäuse 200 150 76 62,0 0,40 34,65
DABP162409G Kunststoffgehäuse 240 160 91 77,5 0,55 35,90
DABP162409T Kunststoffgehäuse 240 160 91 77,5 0,58 42,65
DABP162412G Kunststoffgehäuse 240 160 121 107,5 0,68 46,00
DABP162412T Kunststoffgehäuse 240 160 121 107,5 0,71 49,25
DABP233009G Kunststoffgehäuse 300 230 86 72,5 0,84 65,40
DABP233009T Kunststoffgehäuse 300 230 86 72,5 0,91 68,80
DABP233011G Kunststoffgehäuse 300 230 111 97,5 0,90 75,45
DABP233011T Kunststoffgehäuse 300 230 111 97,5 1,04 76,90

* Listenpreis zzgl. MwSt