Ihr direkter Kontakt:
Deutsch:
Fabian Küffer fabian.kueffer@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch:
Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
Deutsch:
Fabian Küffer fabian.kueffer@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch:
Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
glatte Seiten, grauer Deckel, ABS
Ensto Cubo D ist eine Gehäuseserie mit glatten Seiten in kleinen Grössen. Die Besonderheit dieser Serie sind die Befestigungspunkte im Deckel sowie Schlitze zur Aufnahme von Leiterplatten im Unterteil.
Schutzklasse: IK 07/IK 06 / IP66/IP67
| Artikelnr. | Beschreibung | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Innentiefe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DABP050504G | Kunststoffgehäuse | 55 | 53 | 36 | 27,5 | 0,04 |
| DABP050504T | Kunststoffgehäuse | 55 | 53 | 36 | 27,5 | 0,04 |
| DABP050704G | Kunststoffgehäuse | 65 | 53 | 36 | 25,0 | 0,05 |
| DABP050704T | Kunststoffgehäuse | 65 | 53 | 36 | 25,0 | 0,05 |
| DABP080806G | Kunststoffgehäuse | 82 | 80 | 56 | 42,0 | 0,12 |
| DABP080806T | Kunststoffgehäuse | 82 | 80 | 56 | 42,0 | 0,12 |
| DABP080809G | Kunststoffgehäuse | 82 | 80 | 86 | 72,0 | 0,14 |
| DABP080809T | Kunststoffgehäuse | 82 | 80 | 86 | 72,0 | 0,15 |
| DABP081206G | Kunststoffgehäuse | 120 | 80 | 56 | 42,0 | 0,15 |
| DABP081206T | Kunststoffgehäuse | 120 | 80 | 56 | 42,0 | 0,15 |
| DABP081209G | Kunststoffgehäuse | 120 | 80 | 86 | 72,0 | 0,18 |
| DABP081209T | Kunststoffgehäuse | 120 | 80 | 86 | 72,0 | 0,19 |
| DABP081606G | Kunststoffgehäuse | 160 | 80 | 56 | 42,0 | 0,18 |
| DABP081606T | Kunststoffgehäuse | 160 | 80 | 56 | 42,0 | 0,19 |
| DABP081609G | Kunststoffgehäuse | 160 | 80 | 86 | 72,0 | 0,23 |
| DABP081609T | Kunststoffgehäuse | 160 | 80 | 86 | 72,0 | 0,24 |
| DABP121206G | Kunststoffgehäuse | 122 | 120 | 56 | 42,0 | 0,20 |
| DABP121206T | Kunststoffgehäuse | 122 | 120 | 56 | 42,0 | 0,21 |
| DABP121209G | Kunststoffgehäuse | 122 | 120 | 86 | 72,0 | 0,26 |
| DABP121209T | Kunststoffgehäuse | 122 | 120 | 86 | 72,0 | 0,27 |
| DABP121609G | Kunststoffgehäuse | 160 | 120 | 91 | 77,5 | 0,34 |
| DABP121609T | Kunststoffgehäuse | 160 | 120 | 91 | 77,5 | 0,35 |
| DABP122009G | Kunststoffgehäuse | 200 | 120 | 86 | 72,0 | 0,38 |
| DABP122009T | Kunststoffgehäuse | 200 | 120 | 86 | 72,0 | 0,39 |
| DABP152008G | Kunststoffgehäuse | 200 | 150 | 76 | 62,0 | 0,39 |
| DABP152008T | Kunststoffgehäuse | 200 | 150 | 76 | 62,0 | 0,40 |
| DABP162409G | Kunststoffgehäuse | 240 | 160 | 91 | 77,5 | 0,55 |
| DABP162409T | Kunststoffgehäuse | 240 | 160 | 91 | 77,5 | 0,58 |
| DABP162412G | Kunststoffgehäuse | 240 | 160 | 121 | 107,5 | 0,68 |
| DABP162412T | Kunststoffgehäuse | 240 | 160 | 121 | 107,5 | 0,71 |
| DABP233009G | Kunststoffgehäuse | 300 | 230 | 86 | 72,5 | 0,84 |
| DABP233009T | Kunststoffgehäuse | 300 | 230 | 86 | 72,5 | 0,91 |
| DABP233011G | Kunststoffgehäuse | 300 | 230 | 111 | 97,5 | 0,90 |
| DABP233011T | Kunststoffgehäuse | 300 | 230 | 111 | 97,5 | 1,04 |
* Listenpreis zzgl. MwSt