Ihr direkter Kontakt:
Deutsch:
Fabian Küffer fabian.kueffer@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch:
Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
Deutsch:
Fabian Küffer fabian.kueffer@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch:
Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
Kühlgeräte Protherm Indoor
Das wachsende Bedürfnis, den Energieverbrauch zu senken, hat die Entwicklung von Kühlgeräten erforderlich gemacht, die stark auf maximale Effizienz ausgerichtet sind, wobei Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kompaktheit erhalten bleiben. All dies sind Merkmale der Klimageräte Protherm CVE.
Kühlgeräte mit Kälteleistung von 360W bis 5600W
Schutzklasse: IP54/Typ 12
| Artikelnr. | Beschreibung | Grösse | Kälteleistung | Spannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE03002200000 | Kühlgerät | 443x324,5x206 mm | 360-380 W | 230VAC | ||
| CVE03U12200000 | Kühlgerät UL | 443x324,5x206 mm | 380 W | 230VAC | ||
| CVE05002208000 | Kühlgerät | 642x314,5x223 mm | 550-580 W | 230VAC | ||
| CVE05002288000 | Kühlgerät | 642x314,5x223 mm | 500-550 W | 400/460VAC | ||
| CVE05U12208000 | Kühlgerät UL | 642x314,5x223 mm | 580 W | 230VAC | ||
| CVE0700S208000 | Kühlgerät | 550x279x286 mm | 800-850 W | 230VAC | ||
| CVE08002208000 | Kühlgerät | 642x314,5x221 mm | 850-900 W | 230VAC | ||
| CVE08002288000 | Kühlgerät | 642x314,5x221 mm | 800-850 W | 400/460VAC | ||
| CVE08U12208000 | Kühlgerät UL | 642x314,5x221 mm | 900 W | 230VAC | ||
| CVE11002208000 | Kühlgerät | 913x413x248 mm | 1100-1150 W | 230VAC | ||
| CVE11002288000 | Kühlgerät | 913x413x248 mm | 1050-1100 W | 400/460VAC | ||
| CVE11U12208000 | Kühlgerät UL | 913x413x248 mm | 1150 W | 230VAC | ||
| CVE15002208000 | Kühlgerät | 913x413x248 mm | 1500-1600 W | 230VAC | ||
| CVE15002288000 | Kühlgerät | 913x413x248 mm | 1400-1500 W | 400/460VAC | ||
| CVE1500S208000 | Kühlgerät | 950x400x304 mm | 1500-1600 W | 230VAC | ||
| CVE1500S618000 | Kühlgerät | 950x400x304 mm | 1400-1500 W | 400/460VAC | ||
| CVE15U12208000 | Kühlgerät UL | 913x413x248 mm | 1600 W | 230VAC | ||
| CVE15U12628000 | Kühlgerät UL | 1005x413x263 mm | 1500 W | 400/460VAC | ||
| CVE20002208000 | Kühlgerät | 1005x413x263 mm | 2200 W | 230VAC | ||
| CVE20002618000 | Kühlgerät | 1005x413x263 mm | 2000-2100 W | 400/460VAC | ||
| CVE20U12208000 | Kühlgerät UL | 1005x413x263 mm | 2200 W | 230VAC | ||
| CVE20U12628000 | Kühlgerät UL | 1005x413x263 mm | 2100 W | 400/460VAC | ||
| CVE2500S208000 | Kühlgerät | 1580x400x305 mm | 2550-2750 W | 230VAC | ||
| CVE2500S618000 | Kühlgerät | 1580x400x305 mm | 2400-2600 W | 400/460VAC | ||
| CVE30002208000 | Kühlgerät | 1219x514x347,5 mm | 3000-3150 W | 230VAC | ||
| CVE30002618000 | Kühlgerät | 1219x514x347,5 mm | 2850-3000 W | 400/460VAC | ||
| CVE30U12208000 | Kühlgerät UL | 1219x514x347,5 mm | 3150 W | 230VAC | ||
| CVE30U12628000 | Kühlgerät UL | 1219x514x347,5 mm | 3000 W | 400/460VAC | ||
| CVE40002208000 | Kühlgerät | 1219x514x347,5 mm | 4000-4100 W | 230VAC | ||
| CVE40002618000 | Kühlgerät | 1219x514x347,5 mm | 3950-4050 W | 400/460VAC | ||
| CVE40U12208000 | Kühlgerät UL | 1219x514x347,5 mm | 4100 W | 230VAC | ||
| CVE40U12628000 | Kühlgerät UL | 1219x514x347,5 mm | 4050 W | 400/460VAC | ||
| CVE60002618000 | Kühlgerät | 1406x556x403 mm | 5600-5950 W | 400/460VAC | ||
| CVE60U12628000 | Kühlgerät UL | 1406x556x403 mm | 5950 W | 400/460VAC |
* Listenpreis zzgl. MwSt