Ihr direkter Kontakt:
Deutsch:
Fabian Küffer fabian.kueffer@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch:
Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
Deutsch:
Fabian Küffer fabian.kueffer@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch:
Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
25 mm Unterteil, glatte Seiten, grauer Deckel, PC
Ensto Cubo S ist eine Gehäuseserie in kleinen bis mittleren Grössen, erhältlich mit Vorprägungen oder glatten Seiten. Im Unterteil des Gehäuses sind Schlitze zur Aufnahme von Leiterplatten.
Schutzklasse: IK 08 / IP66/IP67
| Artikelnr. | Beschreibung | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Innentiefe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCP081304LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 35 | 20,5 | 0,12 |
| SPCP081304LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 35 | 20,5 | 0,12 |
| SPCP081305LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 50 | 35,5 | 0,15 |
| SPCP081305LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 50 | 35,5 | 0,15 |
| SPCP081306G | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 60 | 45,5 | 0,16 |
| SPCP081306T | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 60 | 45,5 | 0,16 |
| SPCP081308G | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 75 | 60,5 | 0,21 |
| SPCP081308LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 75 | 60,5 | 0,20 |
| SPCP081308LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 75 | 60,5 | 0,20 |
| SPCP081308T | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 75 | 60,5 | 0,21 |
| SPCP081310G | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 100 | 85,5 | 0,27 |
| SPCP081310LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 100 | 85,5 | 0,22 |
| SPCP081310LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 100 | 85,5 | 0,22 |
| SPCP081310T | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 100 | 85,5 | 0,27 |
| SPCP081313G | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 125 | 110,5 | 0,30 |
| SPCP081313T | Kunststoffgehäuse | 125 | 75 | 125 | 110,5 | 0,30 |
| SPCP101004LG | Kunststoffgehäuse | 100 | 100 | 35 | 20,5 | 0,12 |
| SPCP101004LT | Kunststoffgehäuse | 100 | 100 | 35 | 20,5 | 0,12 |
| SPCP101006G | Kunststoffgehäuse | 100 | 100 | 60 | 45,5 | 0,17 |
| SPCP101006T | Kunststoffgehäuse | 100 | 100 | 60 | 45,5 | 0,17 |
| SPCP131304LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 35 | 20,5 | 0,18 |
| SPCP131304LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 35 | 20,5 | 0,18 |
| SPCP131305LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 50 | 35,5 | 0,21 |
| SPCP131305LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 50 | 35,5 | 0,21 |
| SPCP131306G | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 60 | 45,5 | 0,24 |
| SPCP131306T | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 60 | 45,5 | 0,24 |
| SPCP131308G | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 75 | 60,5 | 0,28 |
| SPCP131308LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 75 | 60,5 | 0,28 |
| SPCP131308LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 75 | 60,5 | 0,28 |
| SPCP131308T | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 75 | 60,5 | 0,28 |
| SPCP131310G | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 100 | 85,5 | 0,36 |
| SPCP131310LG | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 100 | 85,5 | 0,31 |
| SPCP131310LT | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 100 | 85,5 | 0,31 |
| SPCP131310T | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 100 | 85,5 | 0,36 |
| SPCP131313G | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 125 | 110,5 | 0,40 |
| SPCP131313T | Kunststoffgehäuse | 125 | 125 | 125 | 110,5 | 0,40 |
| SPCP131804LG | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 35 | 20,5 | 0,24 |
| SPCP131804LT | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 35 | 20,5 | 0,24 |
| SPCP131805LG | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 50 | 35,5 | 0,28 |
| SPCP131805LT | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 50 | 35,5 | 0,28 |
| SPCP131806G | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 60 | 45,5 | 0,30 |
| SPCP131806T | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 60 | 45,5 | 0,30 |
| SPCP131808G | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 75 | 60,5 | 0,38 |
| SPCP131808LG | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 75 | 60,5 | 0,36 |
| SPCP131808LT | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 75 | 60,5 | 0,36 |
| SPCP131808T | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 75 | 60,5 | 0,38 |
| SPCP131810G | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 100 | 85,5 | 0,47 |
| SPCP131810LG | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 100 | 85,5 | 0,40 |
| SPCP131810LT | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 100 | 85,5 | 0,40 |
| SPCP131810T | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 100 | 85,5 | 0,47 |
| SPCP131813G | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 125 | 110,5 | 0,53 |
| SPCP131813LG | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 125 | 110,5 | 0,46 |
| SPCP131813LT | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 125 | 110,5 | 0,46 |
| SPCP131813T | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 125 | 110,5 | 0,53 |
| SPCP131815G | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 150 | 135,5 | 0,60 |
| SPCP131815T | Kunststoffgehäuse | 175 | 125 | 150 | 135,5 | 0,60 |
| SPCP132513G | Kunststoffgehäuse | 250 | 125 | 125 | 110,5 | 0,65 |
| SPCP132513T | Kunststoffgehäuse | 250 | 125 | 125 | 110,5 | 0,65 |
| SPCP181808G | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 75 | 60,5 | 0,46 |
| SPCP181808T | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 75 | 60,5 | 0,46 |
| SPCP181810G | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 100 | 85,5 | 0,57 |
| SPCP181810T | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 100 | 85,5 | 0,57 |
| SPCP181813G | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 125 | 110,5 | 0,64 |
| SPCP181813T | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 125 | 110,5 | 0,64 |
| SPCP181815G | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 150 | 135,5 | 0,72 |
| SPCP181815T | Kunststoffgehäuse | 175 | 175 | 150 | 135,5 | 0,72 |
| SPCP182508G | Kunststoffgehäuse | 250 | 175 | 75 | 60,5 | 0,63 |
| SPCP182508T | Kunststoffgehäuse | 250 | 175 | 75 | 60,5 | 0,63 |
| SPCP182510G | Kunststoffgehäuse | 250 | 175 | 100 | 85,5 | 0,74 |
| SPCP182510T | Kunststoffgehäuse | 250 | 175 | 100 | 85,5 | 0,74 |
| SPCP182515G | Kunststoffgehäuse | 250 | 175 | 150 | 135,5 | 0,90 |
| SPCP182515T | Kunststoffgehäuse | 250 | 175 | 150 | 135,5 | 0,90 |
* Listenpreis zzgl. MwSt