Ihr direkter Kontakt:
Deutsch: Reto Benz reto.benz@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch: Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
Deutsch: Reto Benz reto.benz@swibox.ch +41 71 929 52 42
Französisch: Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82
Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz
Aluminiumgussgehäuse sind robuste universelle Gehäuse und bieten optimalen Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz.
Sie können vielfälltig bearbeitet werden wie zum Beispiel können Gewinde durch die Wandstärke direkt in das Gehäuse geschnitten werden.
Die Gehäuse sind für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet.
Schutzklasse: IP66 nach EN60529 (IP67 auf Anfrage) IK09
Artikelnr. | Beschreibung | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Lager | Preis* (CHF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG050 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 50 | 45 | 30 | ● | 12,95 | ||
AG058 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 58 | 64 | 34 | ● | 15,90 | ||
AG075 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 75 | 80 | 57 | ● | 26,50 | ||
AG098 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 98 | 64 | 34 | ● | 18,90 | ||
AG100 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 100 | 100 | 81 | ● | 51,50 | ||
AG122 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 122 | 120 | 81 | ● | 54,50 | ||
AG123 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 122 | 120 | 91 | ● | 61,50 | ||
AG125 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 125 | 80 | 57 | ● | 34,50 | ||
AG140 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 140 | 140 | 90 | ● | 71,10 | ||
AG150 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 150 | 64 | 34 | ● | 28,40 | ||
AG160 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 160 | 160 | 91 | ● | 77,20 | ||
AG165 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 160 | 100 | 81 | ● | 64,40 | ||
AG175 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 175 | 80 | 57 | ● | 38,10 | ||
AG180 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 180 | 180 | 100 | ● | 92,90 | ||
AG201 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 200 | 140 | 90 | ● | 99,90 | ||
AG220 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 220 | 120 | 90 | ● | 75,20 | ||
AG221 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 220 | 120 | 81 | ● | 67,20 | ||
AG230 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 200 | 230 | 110 | ● | 162,20 | ||
AG232 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 200 | 230 | 180 | ● | 249,00 | ||
AG250 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 250 | 80 | 54 | ● | 54,60 | ||
AG260 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 260 | 160 | 90 | ● | 107,10 | ||
AG280 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 280 | 230 | 110 | ● | 198,00 | ||
AG281 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 280 | 180 | 100 | ● | 125,60 | ||
AG330 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 330 | 230 | 110 | ● | 219,00 | ||
AG332 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 330 | 230 | 180 | ● | 261,40 | ||
AG361 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 360 | 160 | 90 | ● | 136,80 | ||
AG400 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 400 | 230 | 110 | ● | 369,10 | ||
AG402 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 400 | 310 | 110 | ● | 450,80 | ||
AG404 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 400 | 310 | 180 | ● | 515,70 | ||
AG601 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 600 | 310 | 110 | ● | 634,20 | ||
AG602 | Aluminiumgussgehäuse für den Innen- und Ausseneinsatz | 600 | 310 | 180 | ● | 659,60 |
* Listenpreis zzgl. MwSt